YN-100BF不锈钢耐震压力表
- 质量稳定:实行全过程质量监控,多方位检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,减少开支,为客户着想!
- 交货快:完善的生产线,充足的库存,缩短交货时间!
- 电话:13505509911
- 手机:18949498858
- 邮箱:56487178@qq.com
Description
不锈钢耐震压力表外壳与内部原件均采用不锈钢材质制成,在表体内充装硅油,使压力表的指针起到减震、抗震的作用。即有耐震压力表的耐震性能,又具有不锈钢压力表的耐腐蚀性能,适用于工矿现场振动性较大,并且被测量的介质具有腐蚀性的场合,广泛应用于石油、化工、光纤、冶金、电站、医药及食品等工业部门。
主要技术指标:
表盘直径(mm) | 标度范围(MPa) | 精度度等级(%) |
¢50 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 |
¢60 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 2.5 (1.6) |
¢75 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢100 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
¢150 | 0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4 | 1.6 (1.0) |
注:括号内的精度等级仅供特殊订货。
使用环境温度:-25~70℃
温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
抗工作环境振动:V·H·4级 耐震型外壳防护等级:IP65
导压系统及外壳等材质:
零件名称 | 材料牌号 | |
接头 | 0Cr18Ni9(304) | OCr17Ni12Mo2(316) |
弹簧管 | 0Cr18Ni9Ti(321) | OCr17Ni12Mo2(316) |
外壳 | oCr18Ni9 |